DB-JP09 汽車實物解剖模型
汽油發(fā)動機解剖演示臺" src="http://img64.mtnets.com/5/20230530/638210590306371666445.png" style="width: 600px; height: 520px" />
汽油發(fā)動機解剖演示臺
柴油發(fā)動機解剖演示臺" src="http://img64.mtnets.com/5/20230530/638210590310434819334.png" style="width: 600px; height: 450px" />
柴油發(fā)動機解剖演示臺


柱塞式高壓油泵解剖模型
其他模型 請聯(lián)系客戶索取
| 序號 | 名稱 | 車型 | 品牌 | 單價 |
| 1 | 整車解剖模型 | 桑塔納GLI | 上海頂邦 | 86000 |
| 2 | 高壓油泵解剖模型 | 485 | 上海頂邦 | 5000 |
| 3 | 氣缸蓋解剖解剖模型 | 豐田 | 上海頂邦 | 8000 |
| 4 | 機油濾清器解剖模型 | 大眾 | 上海頂邦 | 3200 |
| 5 | 分電器解剖模型 | 大眾 | 上海頂邦 | 4500 |
| 6 | 機油泵解剖模型 | 大眾 | 上海頂邦 | 4500 |
| 7 | 水泵解剖模型 | 大眾 | 上海頂邦 | 6500 |
| 8 | 點火線圈解剖模型 | 大眾 | 上海頂邦 | 5500 |
| 9 | 怠速電機解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 5500 |
| 10 | 空氣濾清器解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 3800 |
| 11 | 電動燃油泵解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 6800 |
| 12 | 噴油嘴解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 7800 |
| 13 | 節(jié)氣門控制元件解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 6600 |
| 14 | 曲軸連桿機構解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 5200 |
| 15 | 配氣機構解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 9500 |
| 16 | 渦輪增壓器解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 5900 |
| 17 | 柴油機發(fā)動機解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 35000 |
| 18 | 電控柴油發(fā)動機剖面動態(tài)教具 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 68000 |
| 19 | 四缸電控汽油發(fā)動機解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 59000 |
| 20 | V6電控汽油發(fā)動機解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 69000 |
| 21 | 變矩器解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 5800 |
| 22 | 制動器解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 6500 |
| 23 | 動力轉向器解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 5800 |
| 24 | 渦輪渦桿式轉向器解剖教具 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 6800 |
| 25 | 循式轉向器解剖教具 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 5800 |
| 26 | 盤式制動器解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 5800 |
| 27 | 鼓式制動器解剖解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 5800 |
| 28 | 離合器解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 5800 |
| 29 | 后驅自動變速器解剖教具 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 15000 |
| 30 | 前驅自動變速器解剖教具 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 15000 |
| 31 | 差速器解剖教具模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 17000 |
| 32 | 起動機解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 4500 |
| 33 | 發(fā)電機解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 4500 |
| 34 | 空調壓縮機解剖模型 | 可選各車型 | 上海頂邦 | 4500 |
| 35 | 總成實物解剖模型(前驅動) | 可選各車型 | 上海頂邦 | 普桑55000 |
| 36 | 總成實物解剖模型(后驅動) | 可選各車型 | 上海頂邦 | 65000 |
| 37 | 總成實物解剖模型(四輪驅動) | 可選各車型 | 上海頂邦 | 三菱88000 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。