| 品牌 | FENK/芬克 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | COD、氨氮、總磷、總氮等 |
| 屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 | 防護(hù)等級(jí) | IP55 |
| 主機(jī)重量 | 413 | 儀器電源 | AC220V |
手持式水質(zhì)測(cè)定儀應(yīng)用:
環(huán)境監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)、污染排查及溯源、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)、農(nóng)村污水巡查管理、水廠設(shè)施/工藝效果監(jiān)測(cè)、實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)分析等領(lǐng)域的水質(zhì)快速檢測(cè)監(jiān)測(cè)、分析管理。

手持式水質(zhì)測(cè)定儀-產(chǎn)品功能(芬克SP104便攜式智能水質(zhì)快速檢測(cè)儀)


手持式水質(zhì)測(cè)定儀-檢測(cè)項(xiàng)目表及檢測(cè)范圍(芬克SP104便攜式智能水質(zhì)快速檢測(cè)儀)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍(mg/L) | |
| 比色管 | 預(yù)制管 | ||
| 1 | COD(超低) | 5-100 | 5-100 |
| 2 | COD(低) | 15-200 | 15-200 |
| 3 | COD(高) | 100-1200 | 100-1200 |
| 4 | 氨氮(納氏) | 0.1-5.0 | 0.2-5.0 |
| 5 | 氨氮(高濃度) | 0.5-30 | / |
| 6 | 總磷 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 |
| 7 | 總氮 | 0.5-20 | 0.5-20 |

手持式水質(zhì)測(cè)定儀-產(chǎn)品應(yīng)用











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。