| 產(chǎn)品型號(hào) | AMD-3025 | AMD-3020 | AMD-4040 |
| 工作行程 | 300*250*100mm | 300*200*100mm | 400*400*100mm |
| Z軸空間高度 | 100mm | 100mm | 100mm |
| 機(jī)身結(jié)構(gòu) | 采用整體鑄造機(jī)身 | ||
| 主軸電機(jī) | 無刷水冷變頻電機(jī)(無級(jí)調(diào)整) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 24000rpm/min | ||
| 主軸電機(jī)功率 | 800W | ||
| 運(yùn)動(dòng)速度 | 4500mm/min | ||
| 定位精度 | 0.01mm | ||
| 重復(fù)精度 | 0.01mm | ||
| XYZ軸電機(jī) | 高速步進(jìn)電機(jī) | ||
| XYZ絲桿 | 滾珠絲桿 | ||
| XYZ導(dǎo)軌 | 進(jìn)口直線方型導(dǎo)軌 | ||
| 運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) | NCstudio運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) | ||
| 圖形設(shè)計(jì)軟件 | Artcam、文泰雕刻、TYPE3、JDpaint、MasterCAM、Pro-E、UG等 | ||
| 指令格式 | G-code、NC代碼、2D、3D HPHL、PLT | ||
| 刀具直徑 | ф3.175/ф4mm | ||
| 最小進(jìn)給速度 | 1mm/s | ||
| 最小分辨率 | 0.001mm | ||
| 電源 | AC220/50HZ | ||
| 設(shè)備功耗 | 500W(空載) | ||
| 設(shè)備重量 | 700KG | ||
| 外形尺寸 | 550*600*525mm | ||
小型雕刻機(jī) AMD-3025
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。