| 產(chǎn)品型號(hào) | 傳感器型號(hào) | 傳感器尺寸(mm) | 像素尺寸(μm) | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCAM1080PHA | Sony IMX236(C) | 1/2.8"(5.5x3.4) | 2.8x2.8 | 60@1920x1080 | 1x1 | 0.4ms~999ms |
| 接口與按鍵功能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
USB | USB相機(jī)或USB鼠標(biāo) | ||||
HDMI | HDMI輸出 | ||||
DC12V | 12V電源輸入 | ||||
SD | SD卡插槽 | ||||
ON/OFF | On/Off電源開(kāi)關(guān) | ||||
| LED | 電源開(kāi)指示燈 | ||||
| HDMI輸出其他參數(shù) | |||||
| UI操作 | 通過(guò)USB接口鼠標(biāo)實(shí)現(xiàn) | ||||
| 圖像捕獲 | 以調(diào)整形式保存SD卡中 | ||||
| 視頻錄像 | 以1080P分辨率,30fps速度保存在SD卡中 | ||||
| 相機(jī)控制面板功能 | 包括了曝光、增益、白平衡、顏色調(diào)整, 銳度與去噪控制 | ||||
| 工具欄 | 包括縮放、鏡像、比較、凍結(jié)、十字絲、瀏覽等函數(shù) | ||||
| USB接口其他參數(shù) | |||||
| 白平衡 | 自動(dòng)白平衡 | ||||
顏色技術(shù) | Ultra-Fine顏色引擎(USB) | ||||
捕獲/控制API | 標(biāo)準(zhǔn)UVC( Windows/Linux/Mac(USB)) | ||||
記錄機(jī)制 | 靜態(tài)圖像或視頻(USB) | ||||
| 軟件環(huán)境(USB2.0接口接計(jì)算機(jī)) | |||||
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows® XP /Vista /7/8/8.1(32 & 64 bit) | ||||
PC基本要求 | CPU: Intel Core2 2.8GHz或更高 | ||||
內(nèi)存: 4GB或更多 | |||||
USB接口: USB2.0高速接口 | |||||
顯示器: 19"或更大 | |||||
CD-ROM | |||||
| 相機(jī)工作環(huán)境 | |||||
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 | ||||
貯存溫度(攝氏度 | -20~ 60 | ||||
工作濕度 | 30~80%RH | ||||
保存濕度 | 10~60%RH | ||||
電源 | DC 12V/2A 適配器 | ||||
| 相機(jī)尺寸 | |||||
長(zhǎng)度 x 寬度 x 高度 | 78 mm (3.07") x 70 mm (2.76") x 92mm (3.62") | ||||
運(yùn)輸重量 | 0.47 kg (1.0lbs) | ||||



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。