| 名稱 | 電纜結(jié)構(gòu) | 近似外徑 | 護(hù)套 | 最小彎曲半徑 | 安裝方式 | 特性阻抗 | 備注 |
| CC-LINK | 3C×20AWG | 7.9 mm | 棕色 | 7.5x電纜直徑 | 固定安裝 | 110Ω | 日系總線 |
| CC-LINK | 3C×20AWG | 9.0 mm | 藍(lán)色 | 14x電纜直徑 | 運(yùn)動安裝 | 110Ω | 日系總線 |
| Profibus DP | 2C×0.25mm2 | 8.0 mm | 紫色 | 7.5x電纜直徑 | 固定安裝 | 150Ω | 德系總線 |
| DeviceNet | 2x0.2mm2+2x0.38mm2 | 6.8 mm | 紫色 | 7.5x電纜直徑 | 固定安裝 | 120Ω | 美系總線 |
| Profinet | 4×0.38mm2 | 6.5 mm | 綠色 | 14x電纜直徑 | 運(yùn)動安裝 | 100Ω | 網(wǎng)總/總線 |
| CAT5e | 4P×0.14mm2 | 6.5 mm | 紫色 | 7.5x電纜直徑 | 固定安裝 | 100Ω | 網(wǎng)線 |
| CAT6a | 4P×0.12mm | 7.0 mm | 紫色 | 7.5x電纜直徑 | 固定安裝 | 100Ω | 網(wǎng)線 |
| Camera-Link | 11Px0.08+4x0.08mm2 | 9.1 mm | 黑色 | 7.5x電纜直徑 | 固定安裝 | 100Ω | 相機(jī)專用 |
| USB2.0 | 28AWG×1P+26AWG×2C | 3.7 mm | 紫色 | 7.5x電纜直徑 | 固定安裝 | 90Ω | 數(shù)據(jù)線 |
| USB3.0 | 2x(2x0.08)+2Px28AW | 6.5 mm | 黑色 | 7.5x電纜直徑 | 固定安裝 | 90Ω | 數(shù)據(jù)數(shù) |
注:導(dǎo)體結(jié)構(gòu)、芯線顏色、柔軟度、外徑尺寸可能會因設(shè)計變更而改變,我們將不另行通知。以上規(guī)格默認(rèn)為PVC護(hù)套,如需PUR護(hù)套或需要拖鏈運(yùn)動型的,請聯(lián)系客服。





所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。