| 物料編號(hào) | 額定載荷 | 平臺(tái)尺寸 | 唇板尺寸 | 行程 | 電機(jī)功率 | 自重 | 電源電壓 | |
| 單位 | kg | mm | mm | mm | mm | kw | kg | AC380V |
| VB | 6000 | 2000×2000 | 400 | +-250 | 0.75 | 810 | AC380V | |
| VB | 6000 | 2500×2000 | 400 | +-300 | 0.75 | 930 | AC380V | |
| VB | 10000 | 2000×2000 | 400 | +-250 | 0.75 | 860 | AC380V | |
| VB | 10000 | 2500×2000 | 400 | +-300 | 0.75 | 980 | AC380V | |
| VB | 10000 | 2500×2000 | 400 | +-250 | 0.75 | 980 | AC380V | |
| VB | 10000 | 2500×2000 | 400 | +-300 | 0.75 | 980 | AC380V | |
固定液壓登車橋
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |




所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。