熟女无套高潮内谢视频韩国,女人荫蒂全部过潮喷,老熟妇仑乱视频一区二,蜜芽忘忧草三区老狼大豆

您好,歡迎來到歐亞貿(mào)易網(wǎng)!請 |免費注冊

產(chǎn)品展廳本站服務收藏該商鋪

維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司

免費會員
手機逛
維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
當前位置:維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司>>電動叉車>> 三支點電動叉車

三支點電動叉車

產(chǎn)品二維碼
參  考  價:面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 產(chǎn)品型號:
  • 品牌:
  • 產(chǎn)品類別:
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 樣本:
  • 更新時間:2025-04-29 08:56:06
  • 瀏覽次數(shù):5

聯(lián)系我時,請告知來自 歐亞貿(mào)易網(wǎng)

維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司

其他

  • 經(jīng)營模式:其他
  • 商鋪產(chǎn)品:388條
  • 所在地區(qū):
  • 注冊時間:2016-02-10
  • 最近登錄:2025-04-27
  • 聯(lián)系人:王經(jīng)理
產(chǎn)品簡介

詳情介紹
詳細參數(shù)
物料編碼 單位 VB VB VB
動力單元   電瓶 電瓶 電瓶
操作類型   坐駕式 坐駕式 坐駕式
載荷 Q (kg) 1500 1800 2000
載荷中心距 c (mm) 500 500 500
前懸距 x (mm) 397.5 397.5 397.5
軸距 y (mm) 1258 1358 1468
帶電瓶重量 kg 3100 3375 3570
軸載,滿載,前/后 kg 4215/335 4640/320 5050/380
軸載,空載,前/后 kg 1570/1480 1620/1540 1750/1680
輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪   實心輪胎 實心輪胎 實心輪胎
驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度)   18X7-8 18X7-8 18X7-8
承載輪尺寸(直徑×寬度)   15X4.5-8 15X4.5-8 15X4.5-8
驅(qū)動輪,平衡輪/承載輪數(shù)量   2x/ 2 2x/ 2 2x/ 2
前輪距,驅(qū)動輪 b10 (mm) 902 902 902
后輪距,承載輪 b11 (mm) 175 175 175
門架傾角,前傾/后傾 α/ β (°) 6/6.5 6/6.5 6/6.5
門架下降后整車高度 h1 (mm) 1995 1995 1995
自由提升高度 h2 (mm) 120 120 120
標配門架起升高度 h3 (mm) 3000 3000 3000
門架起升后整車高度 h4 (mm) 3945 3945 3945
護頂架高度 h6 (mm) 2040 2040 2040
座椅高度 h7 (mm) 855 855 855
牽引高度 h10 (mm) 475 475 475
整車長度 l1 (mm) 2750 2850 3110
到貨叉垂直面的長度 l2 (mm) 1830 1930 2040
整車寬度 b1/ b2 (mm) 1050 1050 1050
貨叉尺寸 s/ e/ l (mm) 40×100×920 40×100×920 40×120×1070
貨叉架寬度 b3 (mm) 1040 1040 1040
離地間隙,滿載,門架處 m1 (mm) 105 105 105
離地間隙,軸距中心處 m2 (mm) 95 95 95
通道寬度,帶1000×1200mm托盤 Ast (mm) 3217 3314 3420
通道寬度,帶800×1200mm托盤 Ast (mm) 3036 3133 3240
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa (mm) 1445 1555 1665
行走速度,滿載/空載 km/ h 13/ 14 13/ 14 13/ 14
起升速度,滿載/空載 m/ s 0.29/ 0.43 0.27/ 0.43 0.26/ 0.43
下降速度,滿載/空載 m/ s 0.44/ 0.435 0.44/ 0.435 0.44/ 0.435
爬坡度,滿載/空載 % 10.5/ 14.5 10.5/ 14.5 10.5/ 14.5
制動   液力/機械 液力/機械 液力/機械
驅(qū)動電機功率 kW 9 9 9
起升電機功率 kW 11 11 11
電瓶電壓/電容 V/ Ah 48/400 48/500 48/600
電瓶重量 kg 635 753 900
屬具操作壓力 bar 14.5 14.5 14.5
工作分貝 dB (A) 68 70 74
電動叉車可選門架范圍
1.5~1.8t 4支點系列門架:(充氣胎)
物料編碼 類別 門架類型 貨叉高度 門架高度 自由提升高度 前懸距 門架傾角 載荷
門架收
進高度
門架起升高度 不帶擋貨架 帶擋貨架 500 mm載荷中心距
不帶擋貨架 帶擋貨架 單輪 雙輪
1.5t 1.8t 1.5t 1.8t 1.5t 1.8t
mm mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg kg kg kg
VB 寬視野
二級門架
2W330 3300 2145 3885 4255 120 120 420 420 6 12 1500 1800 / /
VB 2W350 3500 2245 4085 4455 120 120 420 420 6 12 1500 1800 / /
VB 2W360 3600 2295 4185 4555 120 120 420 420 6 12 1500 1800 / /
VB 2W400 4000 2545 4585 4955 120 120 420 420 6 12 1400 1600 / /
VB 2W430 4300 2695 4885 5255 120 120 420 420 6 6 1300 1500 / /
VB 2W450 4500 2795 5085 5455 120 120 420 420 6 6 1250 1400 / /
VB 全自由提
升二級門架
2F300 3000 2040 3605 3955 1345 1105 420 420 6 12 1500 1800 / /
VB 2F330 3300 2190 3905 4255 1495 1165 420 420 6 12 1500 1800 / /
VB 2F360 3600 2340 4205 4555 1645 1315 420 420 6 12 1500 1800 / /
VB 2F400 4000 2540 4605 4955 1815 1565 420 420 6 12 1400 1700 / /
VB 寬視野三
級門架
3F430 4300 1965 5070 5255 1425 1080 440 440 6 6 1250 1450 / /
VB 3F450 4500 2045 5130 5465 1485 1140 440 440 6 6 1200 1350 / /
VB 3F480 4800 2160 5445 5755 1575 1230 440 440 6 6 1100 1250 / /
VB 3F500 5000 2210 5605 5955 1665 1320 440 440 6 6 1050 1150 / /
VB 3F550 5500 2375 6120 6455 1825 1480 440 440 3 6 / / 950 1050
VB 3F600 6000 2600 6695 6955 1975 1630 440 440 3 6 / / 750 850
2.0~2.5t 4支點系列門架:(充氣胎)
物料編碼 類別 門架類型 貨叉高度 總高 自由提升 前懸距 傾斜角度 載荷
門架收
進高度
起升高度 不帶擋貨架 帶擋貨架 500 mm處承載量
不帶擋貨架 帶擋貨架 單輪 雙輪
2.0t 2.5t 2.0t 2.5t 2.0t 2.5t
mm mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg kg kg kg
VB 寬視野二
級門架
2W330 3300 2145 3690 4370 120 120 440 440 6 12 2000 2500 2000 2500
VB 2W350 3500 2245 3890 4570 120 120 440 440 6 12 2000 2500 2000 2500
VB 2W360 3600 2295 3990 4670 120 120 440 440 6 12 2000 2500 2000 2500
VB 2W400 4000 2495 4040 4720 120 120 440 440 6 12 1900 2300 2000 2500
VB 2W430 4300 2645 4340 5020 120 120 440 440 6 6 1800 2100 1950 2450
VB 2W450 4500 2745 4290 4970 120 120 440 440 6 6 1700 2000 1900 2400
VB 全自由提升
二級門架
2F300 3000 2050 2590 3270 1460 810 440 440 6 12 2000 2500 2000 2500
VB 2F330 3300 2200 3840 4520 1610 960 440 440 6 12 2000 2500 2000 2500
VB 2F360 3600 2350 4140 4820 1760 1110 440 440 6 12 2000 2500 2000 2500
VB 2F400 4000 2550 4540 5220 2060 1410 440 440 6 12 1900 2300 2000 2500
VB 寬視野三
級門架
3F430 4300 1970 4240 4880 1360 730 440 440 6 6 1700 2000 1900 2400
VB 3F450 4500 2050 5720 5040 1460 810 460 460 6 6 1600 1900 1800 2300
VB 3F480 4800 2095 6020 5345 1565 915 460 460 6 6 1500 1700 1700 2100
VB 3F500 5000 2240 6220 5540 1610 960 460 460 6 6 1400 1600 1600 2000
VB 3F550 5500 2320 6800 6120 1770 1120 460 460 3 6 1050 1200 1500 1800
VB 3F600 6000 2740 7220 6540 2020 1370 460 460 3 6 700 800 1400 1600
上一篇: 四向行駛前移式叉車
下一篇: 前移式電動叉車(坐駕式)
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

在線詢價

X

已經(jīng)是會員?點擊這里 [登錄] 直接獲取聯(lián)系方式

會員登錄

X

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
黑龙江省| 元阳县| 和林格尔县| 乌鲁木齐县| 加查县| 青神县| 禄丰县| 博湖县| 和硕县| 兴安县| 临高县| 宁津县| 轮台县| 炎陵县| 平泉县| 宁乡县| 宜良县| 芜湖市| 章丘市| 南漳县| 海口市| 陆丰市| 田阳县| 丁青县| 西林县| 日土县| 安达市| 磴口县| 芜湖县| 互助| 兴海县| 宜城市| 文成县| 长治县| 抚顺县| 龙陵县| 双城市| 八宿县| 新河县| 南充市| 新源县|