技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)沖頭與模具套件 | 快速選擇表 | 重量 (kg) | ||||||||
| SPD- 375 | SPD- 438 | SPD- 531 | SPD- 563 | SPD- 688 | SPD- 813 | 型號 | 泵 | 軟管 | 壓力表 GP-10S GA-2 | ||
| STP-35H | – | 3/8" | – | 1/2" | 5/8" | 3/4" | SP-35 | P-392 | HC-7206 | • | 25 |
| STP-35A | – | 3/8" | – | 1/2" | 5/8" | 3/4" | SP-35 | PATG-1102N | HC-7206 | • | 29 |
| SP-35 | – | – | – | – | – | – | SP-35 | – | – | – | 16 |
| SP-35S | – | 3/8" | – | 1/2" | 5/8" | 3/4" | SP-35 | – | – | – | 18 |
| SP-35SPE | – | 3/8" | – | 1/2" | 5/8" | 3/4" | SP-35 | PUD-1100E | HC-7206 | – | 29 |
| MSP-351 | 9,5mm | 11,1mm | 13,5mm | – | 17,5mm | – | SP-35 | – | – | – | 21 |
| MSP-351PE | 9,5mm | 11,1mm | 13,5mm | – | 17,5mm | – | SP-35 | PUD-1100E | HC-7206 | – | 32 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。