2、全新設(shè)計可程序控制四十相燈,工件邊界更清晰。
3、絲桿傳動,低噪聲,定位準(zhǔn)確,運(yùn)行更平穩(wěn)。
4、導(dǎo)軌直接架設(shè)在00級大理石臺面上,保證導(dǎo)軌的運(yùn)行精度。
5、新版CNC軟件,界面友好,操作簡單,穩(wěn)定性強(qiáng)。
6、可增加激光及探針測量模組。
| 機(jī)臺型號 | NVC432 |
| 工作平臺尺寸(mm) | 448*348 |
| 測量行程(mm) | 400*300*200 |
| 全機(jī)尺寸(mm) | 1130*892*1858 |
| 機(jī)臺重量(kg) | 600 |
| 鏡頭 | 全自動NAVITAR變焦鏡頭 |
| 放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7X-4.5X ,影像放大倍率:28X-145X(1440*900顯示器分辨率) |
| CCD | 日本SONY高清晰CCD |
| 燈源 | 上表面燈:分區(qū)控制40相燈 白色;下輪廓燈:LED近平行光燈 白色 三基色可選(白、紅、綠) 控制方式:程控 |
| 光學(xué)尺解析度(um) | 1.0 (0.5可選) |
| X 、Y軸精度(um) | (3+L/250) |
| X 、Y軸重復(fù)性(um) | 2 |
| 機(jī)臺承重(kg) | 30 |
| 機(jī)臺底座和立柱材質(zhì) | 高精度花崗巖 |
| 操作方式 | 自動 |
| 傳動方式 | 絲桿傳動 |
| 馬達(dá)控制方式 | 智能一體化控制(鼠標(biāo)、搖桿) |
| 大運(yùn)行速度(mm/s) | X軸:150 Y軸:125 Z軸:80 |
| 加速度(mm/s2) | X軸:400 Y軸: 300 Z軸:200 |
| 軟件 | OVM Pro3.0 |
| 保修期 | 一年 |
| 使用環(huán)境 | 電源:110v-220v±10% 50/60Hz,溫度:20±5℃,濕度:45%-75% |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。