加熱面板尺寸為:400*400 mm
溫度控制為:解析度±0.1℃,精度±2℃,波動(dòng)±1.0℃
四角溫差≤5℃@250℃
技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | DH430 | DH440 | DH540 | DH640 |
| 石墨面板 | 420*320 | 420*420 | 520*420 | 620*420 |
| 加熱面積 | 400*300 | 400*400 | 500*400 | 600*400 |
| 控溫范圍 | RT-450℃ | RT-450℃ | RT-420℃ | RT-360℃ |
| 溫度控制 | 解析度±0.1℃,精度±2℃,波動(dòng)±1.0℃ | |||
| 四角溫差 | ≤5℃@250℃ | |||
| 定時(shí)范圍 | 0—999小時(shí)60分鐘,倒計(jì)時(shí) | |||
| 功 率 | 3600W | 3800W | 4000W | 4000W |
| 主機(jī)尺寸 | 570*470*120 | 570*570*120 | 620*600*120 | 700*580*120 |
| 重 量 | 20Kg | 23Kg | 26Kg | 30Kg |
| 主機(jī)材質(zhì) | 外殼304不銹鋼,加熱體為高純石墨 | |||
| 控顯方式 | 中文顯示, PID智能控溫,雙行黃底液晶屏(LCD) | |||
| 報(bào)警功能 | 高低溫、運(yùn)行結(jié)束時(shí)聲光報(bào)警(蜂鳴+閃爍) | |||
| 電 源 | AC 220V±10%,50Hz | |||
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10-40℃, 濕度: ≤80%RH, 大氣壓范圍:86-106KPa | |||









所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。