當(dāng)前位置:歐亞貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
產(chǎn)品品種序 號 | 產(chǎn)品品種 | 檢驗項目 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及 條 款 | 檢驗設(shè)備 | 精度或測量范圍 | 檢驗類別 |
1 | 鋼絲編織增強(qiáng)液壓橡膠軟管和軟管組合件 | 直徑和同心度 | GB/T 3683-2011 | 游標(biāo)卡尺 | 測量范圍:(0~150)㎜及以上;精度:0.02㎜ | 出廠檢驗 |
長度 | GB/T 3683-2011 | 鋼卷尺 | 測量范圍:(0~1)米及以上;精度:1㎜ | |||
工作壓力下的長度變化 | GB/T 3683-2011 | 試壓泵 | 測量范圍:(0~60)MPa及以上; | |||
驗證壓力 | ||||||
最小通過量 | JB/T 8727-2004 | 芯棒或鋼球 | 尺寸見JB/T 8727-2004附錄A | |||
膠料基本物性測試 | GB/T 531.1-2008 | 橡膠測厚儀 | 測量范圍:(0~10)㎜;精度:0.01㎜ | 過程檢驗 | ||
邵爾A硬度計 | 測量范圍:(0~100);偏差:±1 | |||||
2 | 鋼絲編織增強(qiáng)液壓橡膠軟管 | 直徑和同心度 | GB/T 3683-2011 | 游標(biāo)卡尺 | 測量范圍:(0~150)㎜及以上;精度:0.02㎜ | 出廠檢驗 |
長度 | GB/T 3683-2011 | 鋼卷尺 | 測量范圍:(0~1)米及以上;精度:1㎜ | |||
工作壓力下的長度變化 | GB/T 3683-2011 | 試壓泵 | 測量范圍:(0~60)MPa及以上; | |||
驗證壓力 | ||||||
膠料基本物性測試 | GB/T 531.1-2008 | 橡膠測厚儀 | 測量范圍:(0~10)㎜;精度:0.01㎜ | 過程檢驗 | ||
邵爾A硬度計 | 測量范圍:(0~100);偏差:±1 | |||||
3 | 鋼絲編織增強(qiáng)液壓橡膠軟管組合件 | 驗證壓力 | GB/T 3683-2011 | 試壓泵 | 測量范圍:(0~60)MPa及以上; | 出廠檢驗 |
最小通過量 | JB/T 8727-2004 | 芯棒或鋼球 | 尺寸見JB/T 8727-2004附錄A | |||
4 | 鋼絲纏繞增強(qiáng)外覆橡膠的液壓橡膠軟管和軟管組合件 | 直徑和同心度 | GB/T 10544-2013 6.1 | 游標(biāo)卡尺 | 測量范圍:(0~150)㎜及以上;精度:0.02㎜ | 出廠檢驗 |
長度 | GB/T 10544-2013 6.2 | 鋼卷尺 | 測量范圍:(0~1)米及以上;精度:1㎜ | |||
工作壓力下的長度變化 | GB/T 10544-2013 7.2 | 試壓泵 | 測量范圍:(0~60)MPa及以上; | |||
試驗壓力 | ||||||
最小通過量 | JB/T 8727-2004 | 芯棒或鋼球 | 尺寸見JB/T 8727-2004附錄A | |||
膠料基本物性測試 | GB/T 531.1-2008 | 橡膠測厚儀 | 測量范圍:(0~10)㎜;精度:0.01㎜ | 過程檢驗 | ||
邵爾A硬度計 | 測量范圍:(0~100);偏差:±1 |
更多實驗儀器參考思明特網(wǎng)站。
| 相關(guān)技術(shù)資料 | 相關(guān)產(chǎn)品 |
橡膠軟管和軟管組合件產(chǎn)品單元、品種介紹 橡膠軟管和軟管組合件產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)生產(chǎn)橡膠軟管和軟管組合件產(chǎn)品應(yīng)具備的生產(chǎn)措施 企業(yè)生產(chǎn)橡膠軟管和軟管組合件產(chǎn)品應(yīng)具備的生產(chǎn)設(shè)備 橡膠軟管和軟管組合件檢驗樣品數(shù)量一覽表 | 膠管熱油爆破強(qiáng)度試驗設(shè)備 |